¡Encuentra el plan perfecto para tu empresa!
Puedes cambiar la tarifa en cualquier momento, sin compromisos.
19€/mes
Incluye 2 usuarios
45€/mes
Incluye 3 usuarios
59€/mes
Incluye 10 usuarios
99€/mes
Incluye 10 usuarios
Mejora las funcionalidades de la plataforma
| Caractrísticas | START | BASIC | ADVANCED | PROFESIONAL |
|---|---|---|---|---|
| USUARIO ADICIONAL | - | + 2€/mes | + 2€/mes | + 2€/mes |
| 1GB ESPACIO CLOUD ADICIONAL | - | + 10€/mes | + 10€/mes | + 10€/mes |
| WEBSERVICE API | + 15€/mes | + 15€/mes | + 15€/mes | + 15€/mes |
| TPV TÁCTIL | + 15 €/mes | + 15 €/mes | + 15 €/mes | + 15 €/mes |
| INTEGRACIÓN WOOCOMMERCE / PRESTASHOP | + 25 €/mes | + 25 €/mes | + 25 €/mes | + 25 €/mes |
| INTEGRACIÓN WORKFLOW | - | - | - | + 39 €/mes |
MÓDULOS BÁSICOS
| Caractrísticas | START | BASIC | ADVANCED | PROFESIONAL |
|---|---|---|---|---|
REGISTRO DE JORNADA LABORAL
|
- | |||
CRM |
- | |||
| PROYECTOS | - | |||
| PLANTILLAS PDF | - | |||
| FACTURAE | ||||
| REMESAS SEPA | ||||
| ETIQUETAS | ||||
| STOCK AVANZADO | ||||
| MODELOS FISCALES | ||||
| UBICACIONES |
MÓDULOS AVANZADOS
| Caractrísticas | START | BASIC | ADVANCED | PROFESIONAL |
|---|---|---|---|---|
| IMPORTACIÓN CSV | - | |||
| TICKETBAI | - | - | ||
| DOCUMENTOS RECURRENTES | - | - | ||
| PRODUCCIÓN | - | - | ||
| Packs | - | - | ||
| Agrupar Productos | - | - | ||
| Tarifas Avanzadas | - | - | ||
| Actualizador Masivo de Precios | - | - | ||
| Trazabilidad | - | - | ||
| Multiemail | - | - | ||
| Webhooks | - | - | - |
Descubre como simplifica tu contabilidad y facturación la plataforma en la nube de Facturit
Copyright © Facturit Informática S.L.